#Brasil | Palmeiras de Goiás e cidades vizinhas foram contempladas na nova seleção do programa Minha Casa, Minha Vida – Urbano Sub50 (FNHIS), voltado para municípios com até 50 mil habitantes. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (08/08), por meio da Portaria nº 892/2025. Agora, os municípios precisam cadastrar suas propostas.
No município de Palmeiras de Goiás, serão construídas 40 unidades habitacionais, trazendo novas oportunidades para famílias que aguardam a chance de ter a casa própria. Em todo o Brasil, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados, totalizando cerca de 60 mil moradias. Somente em Goiás, o programa vai garantir 2.433 novas unidades distribuídas em 114 municípios.
De acordo com o Ministério das Cidades, os municípios contemplados deverão cadastrar suas propostas na plataforma TransfereGov entre os dias 18 de agosto e 12 de setembro de 2025. Caso o prazo não seja cumprido, o projeto será desclassificado. O valor máximo por residência será de R$ 140 mil.
O secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, ressaltou que a escolha levou em conta critérios técnicos ligados ao desenvolvimento urbano, econômico e social. “Sempre buscamos garantir que essas moradias melhorem a qualidade de vida da população que mais precisa”, destacou.
O programa é voltado exclusivamente para municípios com até 50 mil habitantes, e cada cidade pode inscrever apenas uma proposta, apresentando um terreno viável para a construção. A expectativa é que, até 10 de março de 2026, toda a documentação esteja concluída para contratação junto à Caixa Econômica Federal.
Para os moradores de Palmeiras de Goiás e região, a notícia representa não apenas o acesso à moradia digna, mas também um incentivo ao desenvolvimento local, gerando emprego e movimentando a economia durante as obras.
| GO | Abadia de Goiás | 56000002870/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Abadiânia | 56000004627/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Acreúna | 56000003770/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Água Fria de Goiás | 56000003827/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Alexânia | 56000003887/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Aloândia | 56000003223/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Alvorada do Norte | 56000003896/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Amaralina | 56000006093/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Aparecida do Rio Doce | 56000003581/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Aporé | 56000003840/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Araçu | 56000003199/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Aragoiânia | 56000005199/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Araguapaz | 56000003205/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Arenópolis | 56000003881/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Avelinópolis | 56000003862/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Baliza | 56000007621/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Bom Jardim de Goiás | 56000003266/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Bonópolis | 56000006407/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Brazabrantes | 56000007655/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Britânia | 56000003907/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Buriti de Goiás | 56000003933/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Buritinópolis | 56000004861/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Cabeceiras | 56000004134/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Caiapônia | 56000003294/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Campestre de Goiás | 56000003950/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Campinaçu | 56000006392/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Campinorte | 56000007651/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Campos Belos | 56000003325/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Campos Verdes | 56000007681/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Castelândia | 56000003614/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Cavalcante | 56000007573/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Cocalzinho de Goiás | 56000005542/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Colinas do Sul | 56000003454/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Córrego do Ouro | 56000003958/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Corumbá de Goiás | 56000005584/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Corumbaíba | 56000004147/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Cristianópolis | 56000003964/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Cromínia | 56000007637/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Damianópolis | 56000003972/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Doverlândia | 56000007095/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Edealina | 56000002682/2025 | Administração Pública Municipal | 13 |
| GO | Estrela do Norte | 56000003978/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Faina | 56000003981/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Fazenda Nova | 56000003694/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Gameleira de Goiás | 56000006410/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Goianápolis | 56000003984/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Gouvelândia | 56000005839/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Guapó | 56000003989/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Guarani de Goiás | 56000007220/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Guarinos | 56000003729/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Heitoraí | 56000007535/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Hidrolândia | 56000005598/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Hidrolina | 56000003993/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Inaciolândia | 56000003664/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Indiara | 56000003999/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Ipameri | 56000004003/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Ipiranga de Goiás | 56000003750/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Itaguari | 56000007653/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Ivolândia | 56000004005/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Jandaia | 56000003996/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Jaupaci | 56000003963/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Jesúpolis | 56000006123/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Joviânia | 56000003214/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Leopoldo de Bulhões | 56000004906/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Mara Rosa | 56000006095/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Marzagão | 56000003973/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Minaçu | 56000003240/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Moiporá | 56000007664/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Monte Alegre de Goiás | 56000004006/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Montividiu do Norte | 56000006050/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Mossâmedes | 56000004328/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Mozarlândia | 56000003439/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Mundo Novo | 56000004125/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Mutunópolis | 56000006046/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Nova América | 56000003081/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Nova Glória | 56000004014/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Nova Iguaçu de Goiás | 56000007714/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Novo Brasil | 56000006322/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Novo Planalto | 56000006045/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Palmeiras de Goiás | 56000004018/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Panamá | 56000004021/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Paraúna | 56000004031/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Perolândia | 56000006450/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Pirenópolis | 56000004024/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Pires do Rio | 56000003480/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Pontalina | 56000007212/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Portelândia | 56000002985/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Posse | 56000004025/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
| GO | Professor Jamil | 56000004102/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Rianápolis | 56000003217/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Rio Quente | 56000006471/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Santa Cruz de Goiás | 56000004012/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Santa Isabel | 56000002823/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Santa Rita do Araguaia | 56000004103/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Santa Rosa de Goiás | 56000003176/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Santa Tereza de Goiás | 56000007622/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Santa Terezinha de Goiás | 56000005408/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | São Domingos | 56000005661/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | São João d’Aliança | 56000005705/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | São Luiz do Norte | 56000007772/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | São Miguel do Araguaia | 56000006065/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | São Miguel do Passa Quatro | 56000003992/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | São Patrício | 56000007702/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Serranópolis | 56000003980/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Teresina de Goiás | 56000003970/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Terezópolis de Goiás | 56000006492/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Trombas | 56000006359/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Turvânia | 56000006751/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Turvelândia | 56000003943/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Uirapuru | 56000006379/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Varjão | 56000004107/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Vicentinópolis | 56000006809/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Vila Boa | 56000005059/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
| GO | Vila Propício | 56000005741/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |






